Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kurulumu tamamlanan 30 farklı ortalama hız ihlal tespit noktasına ilişkin başlangıç, bitiş ve koridor bilgilendirme levhalarının montajını tamamladı. Sürücülerin güzergâhlar üzerinde önceden bilgilendirildiği yeni sistemle birlikte, araçların belirlenen noktalar arasındaki seyir süreleri ve ortalama hızları elektronik ortamda anlık olarak hesaplanacak.
863,9 kilometrelik hatta 30 ayrı hız koridoru
Kahramanmaraş’ı çevre illere ve ilçelere bağlayan ana arterlerde toplam 863,9 kilometrelik mesafeyi kapsayan dev denetim ağında, kurallara uymayan sürücüler kaçamayacak. Belirlenen yasal hız limitlerini aşan araçlar sistem tarafından otomatik olarak tespit edilecek ve plakalara idari para cezası uygulanacak.

Valilikten sürücülere önemli uyarı
Kahramanmaraş Valiliği, sürücülerin seyahatleri süresince herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına hız limitlerine uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri ve güvenli sürüş kurallarını ihlal etmemeleri hususunda önemle uyarıda bulundu.
İşte Kahramanmaraş'ta 30 noktaya hız koridoru:
| Sıra | Koridor adı | Giriş noktası | Çıkış noktası | Mesafe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gölbaşı–Pazarcık | Maraş Yolu PTS | Maraş Yolu PTS | 42.9 km |
| 2 | Pazarcık–Gölbaşı | Pazarcık–Adıyaman Yolu PTS | Pazarcık Adıyaman Yolu Üzeri PTS | 42.8 km |
| 3 | Pazarcık–Merkez | Pazarcık K. Maraş Yolu Üzeri PTS | Şehir Hastanesi Kavşağı PTS | 29.8 km |
| 4 | Merkez–Pazarcık | Şehir Hastanesi Kavşağı PTS | Pazarcık K. Maraş Yolu Üzeri | 29.9 km |
| 5 | Merkez (Şehir Hastanesi)–Merkez (Kuzey Çevre Yolu) | Şehir Hastanesi Kavşağı PTS | Mado Kuzey Çevre Yolu Giriş PTS | 5.9 km |
| 6 | Merkez (Kuzey Çevre Yolu)–Merkez (Şehir Hastanesi) | Mado Kuzey Çevre Yolu Giriş PTS | Şehir Hastanesi Kavşağı PTS | 6.02 km |
| 7 | Merkez (Şehir Hastanesi)–Merkez (Mado Kavşak) | Şehir Hastanesi Kavşağı PTS | Mado Kavşağı Gaziantep Yolu PTS | 5.4 km |
| 8 | Merkez (Mado Kavşak)–Merkez (Şehir Hastanesi) | Mado Kavşağı–Gaziantep Yolu PTS | Şehir Hastanesi Kavşağı PTS | 5.4 km |
| 9 | Merkez (Mado Kavşak)–Merkez (Sanayi) | Mado Kavşağı–Gaziantep Yolu PTS | Kervanhan Sanayii Giriş PTS | 2.2 km |
| 10 | Merkez (Mado Kavşak)–Merkez (Kayseri Yolu Kılavuzlu) | Mado Kavşağı–Gaziantep Yolu PTS | Kayseri Yolu PTS | 17.06 km |
| 11 | Merkez (Kayseri Yolu Kılavuzlu)–Merkez (Mado Kavşak) | Kayseri Yolu PTS | Mado Kavşağı Gaziantep Yolu PTS | 17.04 km |
| 12 | Merkez (Mado Kavşak)–Merkez (Adana Yolu–Aksu Köprüsü) | Mado Kavşağı–Gaziantep Yolu PTS | Adana Yolu PTS | 12.7 km |
| 13 | Merkez (Kayseri Yolu Kılavuzlu)–Merkez (Adana Yolu Aksu Köprüsü) | Kayseri Yolu PTS | Adana Yolu PTS | 18.4 km |
| 14 | Merkez (KAFUM)–Merkez (Mado Kavşak) | KAFUM Önü PTS | Mado Kavşağı Gaziantep Yolu PTS | 6.5 km |
| 15 | Merkez (KAFUM)–Merkez (Kayseri Yolu Kılavuzlu) | KAFUM Önü PTS | Kayseri Yolu PTS | 13.5 km |
| 16 | Merkez (Adana Yolu Aksu Köprüsü)–Merkez (KAFUM) | Adana Yolu PTS | KAFUM Önü PTS | 5.07 km |
| 17 | Merkez–Türkoğlu | Adana Yolu PTS | Kipaş Önü (Adana Yolu) PTS | 13.3 km |
| 18 | Türkoğlu–Merkez | Kipaş Önü (Adana Yolu) PTS | Adana Yolu PTS | 13.3 km |
| 19 | Türkoğlu–Gaziantep (Nurdağı) | Nahır Yolu PTS | Maraş Yolu PTS | 22.3 km |
| 20 | Gaziantep (Nurdağı)–Türkoğlu | Maraş Yolu PTS | Nahır Yolu PTS | 22.3 km |
| 21 | Merkez–Göksun | Kayseri Yolu PTS | Yeni Maraş Yolu PTS | 56.7 km |
| 22 | Göksun–Merkez | Yeni Maraş Yolu PTS | Kayseri Yolu PTS | 56.5 km |
| 23 | Göksun–Elbistan | Elbistan Yolu PTS (Göksun) | Göksun PTS | 62.1 km |
| 24 | Elbistan–Göksun | Göksun PTS | Elbistan Yolu PTS (Göksun) | 62.4 km |
| 25 | Afşin–Elbistan | Sanayi Kavşağı PTS | Göksun PTS | 20.6 km |
| 26 | Elbistan–Afşin | Göksun PTS | Sanayi Kavşağı PTS | 20.6 km |
| 27 | Göksun–Afşin | Elbistan Yolu PTS (Göksun) | TOKİ Civarı PTS | 40.4 km |
| 28 | Afşin–Göksun | TOKİ Civarı PTS | Elbistan Yolu PTS | 40.6 km |
| 29 | Göksun–Kayseri (Pınarbaşı) | Kayseri Yolu PTS | Pınarbaşı Yolu PTS | 85.4 km |
| 30 | Kayseri (Pınarbaşı)–Göksun | Pınarbaşı Yolu PTS | Kayseri Yolu PTS | 85.5 km |





