Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

4 saat 9 dakika

29 Mart 2024

19 Ramazan 1445

İmsak

04:53

Güneş

06:15

Öğle

12:42

İkindi

16:13

Akşam

18:59

Yatsı

20:16

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 Mar Cum 04:53 06:15 12:42 16:13 18:59 20:16
30 Mar Cts 04:52 06:14 12:42 16:14 19:00 20:17
31 Mar Paz 04:50 06:12 12:41 16:14 19:01 20:18
1 Nis Pzt 04:48 06:11 12:41 16:14 19:02 20:19
2 Nis Sal 04:47 06:09 12:41 16:15 19:03 20:20
3 Nis Çrş 04:45 06:08 12:41 16:15 19:04 20:21
4 Nis Prş 04:43 06:06 12:40 16:15 19:04 20:22
5 Nis Cum 04:41 06:05 12:40 16:15 19:05 20:23
6 Nis Cts 04:40 06:03 12:40 16:16 19:06 20:24
7 Nis Paz 04:38 06:02 12:39 16:16 19:07 20:25
8 Nis Pzt 04:36 06:00 12:39 16:16 19:08 20:26
9 Nis Sal 04:35 05:59 12:39 16:16 19:09 20:28
10 Nis Çrş 04:33 05:57 12:39 16:17 19:10 20:29
11 Nis Prş 04:31 05:56 12:38 16:17 19:11 20:30
12 Nis Cum 04:30 05:54 12:38 16:17 19:12 20:31
13 Nis Cts 04:28 05:53 12:38 16:17 19:13 20:32
14 Nis Paz 04:26 05:52 12:38 16:18 19:14 20:33
15 Nis Pzt 04:24 05:50 12:37 16:18 19:14 20:35
16 Nis Sal 04:23 05:49 12:37 16:18 19:15 20:36
17 Nis Çrş 04:21 05:47 12:37 16:18 19:16 20:37
18 Nis Prş 04:19 05:46 12:37 16:18 19:17 20:38
19 Nis Cum 04:18 05:45 12:36 16:19 19:18 20:39
20 Nis Cts 04:16 05:43 12:36 16:19 19:19 20:41
21 Nis Paz 04:14 05:42 12:36 16:19 19:20 20:42
22 Nis Pzt 04:13 05:41 12:36 16:19 19:21 20:43
23 Nis Sal 04:11 05:40 12:36 16:19 19:22 20:44
24 Nis Çrş 04:09 05:38 12:35 16:20 19:23 20:45
25 Nis Prş 04:08 05:37 12:35 16:20 19:24 20:47
26 Nis Cum 04:06 05:36 12:35 16:20 19:24 20:48
27 Nis Cts 04:05 05:35 12:35 16:20 19:25 20:49
28 Nis Paz 04:03 05:33 12:35 16:20 19:26 20:50
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı