• 8°C
  • 44,32 %0.05
  • 51,30 %-0.08
  • 59,13 %-0.64
  • 6.526,25 %-1.55
  • 13.048,00 %-51
  • 69.846,64 %0.58

Çüngüş Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:59 06:20 12:35 16:00 18:41 19:57
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:57 06:18 12:35 16:01 18:42 19:58
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:55 06:17 12:35 16:01 18:43 19:59
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:54 06:15 12:35 16:02 18:44 20:00
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:52 06:14 12:34 16:02 18:45 20:01
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:50 06:12 12:34 16:02 18:46 20:02
Üst