GÜNCEL

İzmir'de çok şiddetli deprem! Ölü ve yaralı var mı? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Abone Ol

İzmir'de peş peşe depremler olmaya devam ediyor! İzmir'de bugün saatler 14:51'i gösterdiğinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yaşanan büyük sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, deprem Gİzmir, Bursa,İstanbul ve Tekirdağ gibi illerden de yoğun bir şekilde hissedildi.

Yoğun bir şekilde hissedilen deprem ile ilgili son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinden takip edebilir, can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz...

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR!

6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

AFAD, 1’i boğulmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini 120 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.

İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak,Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 30 EKİM 2020

2020.10.30 14:59:29 37.8468 27.0112 8.1 -.- 4.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 14:51:25 37.9020 26.7942 11.8 -.- 6.6 6.8 EGE DENIZI İlksel
2020.10.30 11:48:01 38.9427 40.5018 2.1 -.- 4.0 3.9 CUKURCA-(BINGOL) İlksel
2020.10.30 09:18:31 36.4208 28.7713 21.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.30 09:12:44 39.3255 43.1277 26.3 -.- 1.9 -.- AYVACIK-HAMUR (AGRI) İlksel
2020.10.30 09:05:59 35.7883 28.2018 6.2 -.- 2.3 2.4 AKDENIZ İlksel
2020.10.30 08:57:43 37.2297 28.1857 0.0 -.- 1.6 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.10.30 08:54:13 39.7602 43.3645 28.1 -.- 2.0 -.- YALNIZKONAK-(AGRI) İlksel
2020.10.30 08:13:41 36.7027 30.4367 18.1 -.- 2.3 -.- UCOLUK-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2020.10.30 08:09:29 39.2572 27.3552 6.2 -.- 2.1 -.- EGILLER-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2020.10.30 08:08:20 40.4648 26.3878 18.1 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 07:56:06 34.8940 24.1388 32.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.10.30 07:01:26 37.3290 32.2650 10.9 -.- 1.9 -.- AVDAN-AKOREN (KONYA) İlksel
2020.10.30 06:31:59 37.1098 27.9007 5.3 -.- 1.5 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.10.30 06:14:57 40.7442 27.3923 12.9 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.10.30 05:44:52 39.4010 26.3658 10.0 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.10.30 05:11:13 38.7313 35.5643 5.0 -.- 1.7 -.- TALAS (KAYSERI) İlksel
2020.10.30 04:59:49 35.7167 31.0853 48.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2020.10.30 04:31:08 40.7407 33.0363 5.7 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel
2020.10.30 03:36:40 39.0298 41.2192 6.9 -.- 2.5 -.- BILEK-(MUS) İlksel
2020.10.30 03:34:23 39.7887 43.4192 3.0 -.- 2.0 -.- UNBULAK-TUZLUCA (IGDIR) İlksel
2020.10.30 03:16:00 39.2377 39.8970 1.1 -.- 2.4 -.- AYRANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2020.10.29 22:11:08 38.7730 42.9525 6.4 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2020.10.29 21:33:17 39.5720 41.3577 8.2 -.- 2.4 -.- GOZLUCE-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2020.10.29 21:25:56 38.1197 38.5732 5.0 -.- 3.3 3.3 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

(Kaynak: Kanal Maraş)

Abone Ol